 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Блэкберн - Динамо23 апреля 2014 19:00
 +14 °C
+14 °C
 Блэкберн
Блэкберн
1 : 0
 Динамо
Динамо
Стартовый состав
| № | Игрок | Амплуа | 
| 13 |  Кэллам Уильямс | Вратарь | 
| 15 |  Джошуа Аскью | Защитник | 
| 8 |  Джек Дойл | Защитник | 
| 2 |  Райан Нямбе | Защитник | 
| 5 |  Мэттью Платт | Защитник | 
| 4 |  Скотт Уортон | Защитник | 
| 11 |  Стюарт Каллауэй | Полузащитник | 
| 6 |  Льюис Хардкастл | Полузащитник | 
| 9 |  Ремирес Ховарт | Полузащитник | 
| 12 |  Адриан Эдо Мартин | Полузащитник | 
| 7 |  Льюис Мэнселл | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Артем Белый | Вратарь | 
| 5 |  Владислав Борисенко | Защитник | 
| 3 |  Руслан Вашкевич | Защитник | 
| 6 |  Владислав Неверовский | Защитник | 
| 27 |  Александр Чиж | Защитник | 
| 16 |  Алексей Шатов | Защитник | 
| 8 |  Евгений Бобрук | Полузащитник | 
| 9 |  Евгений Подберезский | Полузащитник | 
| 25 |  Константин Синяк | Полузащитник | 
| 15 |  Дмитрий Харнавцов | Полузащитник | 
| 10 |  Евгений Велько | Нападающий | 
Запасные
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Эндрю Фишер | Вратарь | 
| 3 |  Марк Эдгар | Защитник | 
| 14 |  Уиллем Томлинсон | Полузащитник | 
| 10 | .svg.png) Хюга Тэннер | Полузащитник | 
| 16 |  Майсон Фоуз | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 24 |  Дмитрий Остянко | Вратарь | 
| 12 |  Руслан Аль-Тахери | Защитник | 
| 14 |  Илья Ращеня | Защитник | 
| 7 |  Мухаммаджан Лоиков | Полузащитник | 
| 21 |  Владислав Сушиц | Полузащитник | 
| 4 |  Роман Бурец | Нападающий | 
| 2 |  Роман Юзепчук | Нападающий | 
Замены
| Замены | Минута | 
|  Скотт Уортон | 28 | 
|  Марк Эдгар | |
|  Льюис Хардкастл | 47 | 
|  Хюга Тэннер | |
|  Адриан Эдо Мартин | 60 | 
|  Майсон Фоуз | 
| Замены | Минута | 
|  Константин Синяк | 31 | 
|  Илья Ращеня | |
|  Евгений Бобрук | 31 | 
|  Роман Бурец | |
|  Владислав Неверовский | 50 | 
|  Мухаммаджан Лоиков | |
|  Алексей Шатов | 60 | 
|  Владислав Сушиц | 
Голы
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 12 |  Адриан Эдо Мартин | 1:0 | 8 | 
Наказания
| № | Игрок | Минута | |
| 11 |  Стюарт Каллауэй |   | 32 | 
| 6 |  Льюис Хардкастл |   | 46 | 
| № | Игрок | Минута | |
| 10 |  Евгений Велько |   | 26 | 
| 7 |  Мухаммаджан Лоиков |   | 59 | 
| 14 |  Илья Ращеня |   | 60 | 
| 4 |  Роман Бурец |   | 60 | 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
               
              
Майсон Фоуз
Владислав Сушиц
Мухаммаджан Лоиков
Хюга Тэннер
Роман Бурец
Илья Ращеня
Марк Эдгар