 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Краснодар - Блэкберн24 апреля 2014 17:30
 +7 °C
+7 °C
 Краснодар
Краснодар
1 : 1
 Блэкберн
Блэкберн
Стартовый состав
| № | Игрок | Амплуа | 
| 16 |  Антон Федюшкин | Вратарь | 
| 24 |  Лео Гогличидзе | Защитник | 
| 3 |  Антон Мальцев | Защитник | 
| 27 |  Степан Проценко | Защитник | 
| 20 |  Денис Васенин | Полузащитник | 
| 7 |  Нурик Гаджиев | Полузащитник | 
| 10 |  Алексей Орлов | Полузащитник | 
| 15 |  Даниил Фомин | Полузащитник | 
| 25 |  Инал Черчесов | Полузащитник | 
| 23 |  Алексей Шишкин | Полузащитник | 
| 8 |  Дмитрий Воробьев | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Эндрю Фишер | Вратарь | 
| 15 |  Джошуа Аскью | Защитник | 
| 8 |  Джек Дойл | Защитник | 
| 2 |  Райан Нямбе | Защитник | 
| 5 |  Мэттью Платт | Защитник | 
| 3 |  Марк Эдгар | Защитник | 
| 14 |  Уиллем Томлинсон | Полузащитник | 
| 10 | .svg.png) Хюга Тэннер | Полузащитник | 
| 9 |  Ремирес Ховарт | Полузащитник | 
| 12 |  Адриан Эдо Мартин | Полузащитник | 
| 7 |  Льюис Мэнселл | Нападающий | 
Запасные
| № | Игрок | Амплуа | 
| 29 |  Максим Замышляев | Вратарь | 
| 2 |  Максим Петрикин | Защитник | 
| 11 |  Алексей Шатохин | Защитник | 
| 14 |  Андрей Зорин | Полузащитник | 
| 17 |  Яков Миньков | Полузащитник | 
| 9 |  Артем Попков | Нападающий | 
| 30 |  Владислав Скляр | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 13 |  Кэллам Уильямс | Вратарь | 
| 6 |  Льюис Хардкастл | Полузащитник | 
| 16 |  Майсон Фоуз | Нападающий | 
Замены
| Замены | Минута | 
|  Алексей Шишкин | 38 | 
|  Артем Попков | |
|  Дмитрий Воробьев | 48 | 
|  Владислав Скляр | |
|  Алексей Орлов | 52 | 
|  Андрей Зорин | 
| Замены | Минута | 
|  Адриан Эдо Мартин | 39 | 
|  Льюис Хардкастл | |
|  Марк Эдгар | 58 | 
|  Майсон Фоуз | 
Наказания
| № | Игрок | Минута | |
| 24 |  Лео Гогличидзе |   | 18 | 
| № | Игрок | Минута | |
| 8 |  Джек Дойл |   | 30 | 
| 5 |  Мэттью Платт |   | 41 | 
| 6 |  Льюис Хардкастл |   | 50 | 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
 
               
              
Майсон Фоуз
Андрей Зорин
Владислав Скляр
Льюис Хардкастл
Артем Попков