 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Рапид - Монако24 апреля 2014 19:00
 +7 °C
+7 °C
 Рапид
Рапид
0 : 2
.png) Монако
Монако
Стартовый состав
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Пол Гартлер | Вратарь | 
| 17 |  Толга Гюнес | Защитник | 
| 3 |  Александар Скрбич | Защитник | 
| 5 |  Йозеф Тахон | Защитник | 
| 13 |  Ардит Хумоли | Защитник | 
| 10 |  Альбин Гаши | Полузащитник | 
| 21 |  Никола 	 Ивич | Полузащитник | 
| 16 |  Ян Фельдман | Полузащитник | 
| 11 |  Абдулла Балликчи | Нападающий | 
| 9 |  Самуэль Оппонг | Нападающий | 
| 7 |  Алекс	 Собчжик | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Флориан Андреани | Вратарь | 
| 2 |  Орельен Дуамель | Защитник | 
| 12 |  Максим Малар | Защитник | 
| 5 |  Сафуан Мбае | Защитник | 
| 3 |  Йоан Этьен | Защитник | 
| 17 |  Тарек Баккали | Полузащитник | 
| 8 |  Тристан Муюмба Нкита | Полузащитник | 
| 15 |  Уго Пуллан | Полузащитник | 
| 6 |  Абду Азиз Тьям | Полузащитник | 
| 14 |  Жульен Эль Хамси | Полузащитник | 
| 11 |  Гевин Тормин | Нападающий | 
Запасные
| № | Игрок | Амплуа | 
| 26 |  Золт Раткай | Вратарь | 
| 4 |  Бернард Фила | Защитник | 
| 20 |  Филипп Шмидл | Защитник | 
| 19 |  Кристиан Энхофер | Защитник | 
| 6 |  Денис Босняк | Полузащитник | 
| 14 |  Деян Любичич | Полузащитник | 
| 8 |  Марко Купресак | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 16 |  Тони Тропиано | Вратарь | 
| 13 |  Рикардо Беретта | Защитник | 
| 10 |  Дилан Больё | Полузащитник | 
| 9 |  Ирвин Кардона | Нападающий | 
| 7 |  Аксель Проули | Нападающий | 
Замены
| Замены | Минута | 
|  Алекс	 Собчжик | 31 | 
|  Денис Босняк | |
|  Никола 	 Ивич | 31 | 
|  Филипп Шмидл | |
|  Ян Фельдман | 31 | 
|  Деян Любичич | |
|  Толга Гюнес | 40 | 
|  Кристиан Энхофер | |
|  Ардит Хумоли | 53 | 
|  Марко Купресак | 
| Замены | Минута | 
|  Тарек Баккали | 44 | 
|  Ирвин Кардона | 
Голы
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 3 |  Йоан Этьен | 0:1 | 5 | 
| 9 |  Ирвин Кардона | 0:2 | 59 | 
Наказания
| № | Игрок | Минута | |
| 13 |  Ардит Хумоли |   | 25 | 
| 3 |  Александар Скрбич |   | 37 | 
| 10 |  Альбин Гаши |   | 51 | 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
               
              
Марко Купресак
Ирвин Кардона
Кристиан Энхофер
Денис Босняк
Филипп Шмидл
Деян Любичич