 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Аталанта - Рейнджерс14 августа 2019 11:00
 +18 °C
+18 °C
 Аталанта
Аталанта
0 : 2
 Рейнджерс
Рейнджерс
Стартовый состав
| № | Игрок | Амплуа | 
| 12 |  Анджело Пизони | Вратарь | 
| 13 |  Шеб Халид Дербали | Защитник | 
| 3 |  Эмануэле Маркалетти | Защитник | 
| 6 |  Джорджо Читтадини | Защитник | 
| 18 |  Абре Янич Бёгре | Полузащитник | 
| 7 |  Aндреа Вивиани | Полузащитник | 
| 17 |  Марко Габриеле Далессандро | Полузащитник | 
| 2 |  Гийом Филипп Рено | Полузащитник | 
| 14 |  Кристоф Филипп Рено | Полузащитник | 
| 9 |  Антонио Реда | Нападающий | 
| 10 |  Мбисса Файе | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 21 |  Джей Хогарт | Вратарь | 
| 9 |  Адам Дивайн | Защитник | 
| 20 |  Льюис МакКинон | Защитник | 
| 3 |  Райан Муир | Защитник | 
| 7 |  Леон Томсон | Защитник | 
| 10 |  Мэттью Хендерсон | Защитник | 
| 17 |  Умаро Болде | Полузащитник | 
| 4 |  Чьяаран Диксон | Полузащитник | 
| 18 |  Кейн Ритчи-Хослер | Полузащитник | 
| 15 |  Эррон Лайал | Нападающий | 
| 16 |  Натан Янг-Кумбс | Нападающий | 
Запасные
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Лоренцо Ноцца Белли | Вратарь | 
| 5 |  Эдоардо Сканагатта | Защитник | 
| 16 |  Федерико Дженнари | Полузащитник | 
| 4 |  Aндреа Малламо | Полузащитник | 
| 15 |  Федерико Мораски | Полузащитник | 
| 8 |  Алессандро Рома | Полузащитник | 
| 11 |  Джузеппе Карра | Нападающий | 
| 19 |  Леонардо Манфреди | Нападающий | 
| 0 |  Бикаш Мералья | Нападающий | 
| 20 |  Матус Репа | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Льюис Будинаукас | Вратарь | 
| 2 |  Дэвид МакКлеллан | Защитник | 
| 12 |  Харрис О’Коннор | Защитник | 
| 0 |  Кай Кеннеди | Полузащитник | 
| 11 |  Aлександр Лоури | Полузащитник | 
| 8 |  Коул МакКинон | Полузащитник | 
| 14 |  Робби Фрейзер | Полузащитник | 
| 6 |  Кристоф Хампл | Полузащитник | 
| 19 |  Кристофер MакКи | Нападающий | 
| 5 |  Mэт Ейтс | Нападающий | 
| 0 |  Росс МакКосланд | Нападающий | 
Замены
| Замены | Минута | 
|  Чьяаран Диксон | 44 | 
|  Mэт Ейтс | |
|  Натан Янг-Кумбс | 47 | 
|  Кристофер MакКи | |
|  Мэттью Хендерсон | 50 | 
|  Робби Фрейзер | 
Голы
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 4 |  Чьяаран Диксон | 0:1 | 23 | 
| 16 |  Натан Янг-Кумбс | 0:2 | 25 | 
Наказания
| № | Игрок | Минута | |
| 13 |  Шеб Халид Дербали |   | 8 | 
| 2 |  Гийом Филипп Рено |   | 34 | 
| 4 |  Aндреа Малламо |   | 59 | 
| № | Игрок | Минута | |
| 10 |  Мэттью Хендерсон |   | 33 | 
| 7 |  Леон Томсон |   | 51 | 
| 14 |  Робби Фрейзер |   | 54 | 
| 5 |  Mэт Ейтс |   | 59 | 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
               
              
Федерико Мораски
Робби Фрейзер
Кристофер MакКи
Федерико Дженнари
Леонардо Манфреди
Mэт Ейтс
Джузеппе Карра
Aндреа Малламо
Матус Репа
Алессандро Рома