 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Динамо Киев - Бенфика09 апреля 2013 16:00
 Динамо Киев
Динамо Киев
4 : 1
 Бенфика
Бенфика
Стартовый состав
| № | Игрок | Амплуа | 
| 12 |  Леонард Архангельский | Вратарь | 
| 3 |  Никита Карташов | Защитник | 
| 6 |  Павел Лукьянчук | Защитник | 
| 2 |  Андрей Нестеренко | Защитник | 
| 5 |  Владислав Приймак | Защитник | 
| 21 |  Даниил Кныш | Полузащитник | 
| 8 |  Павел Ориховский | Полузащитник | 
| 9 |  Виктор Цыганков | Полузащитник | 
| 7 |  Артем Беседин | Нападающий | 
| 17 |  Олег Иродовский | Нападающий | 
| 19 |  Даниил Саламаха | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 12 |  Фабио Дуартэ | Вратарь | 
| 2 |  Юри Гомеш | Защитник | 
| 3 |  Рубен Диаш | Защитник | 
| 5 |  Юри Рибейру | Защитник | 
| 4 |  Франциско Феррейра | Защитник | 
| 7 |  Дьогу Гоншалвеш | Полузащитник | 
| 6 |  Педру Родригеш | Полузащитник | 
| 10 |  Гонсалу Родригеш | Полузащитник | 
| 14 |  Франциско Родригеш | Полузащитник | 
| 8 |  Ромарио Бальде | Нападающий | 
| 18 |  Ильдерберту Перейра | Нападающий | 
Запасные
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Дмитрий Фастов | Вратарь | 
| 11 |  Денис Норенков | Защитник | 
| 18 |  Богдан Душин | Полузащитник | 
| 16 |  Титус Крылюк | Полузащитник | 
| 10 |  Владислав Любко | Полузащитник | 
| 4 |  Юрий Рогожкин | Нападающий | 
| 14 |  Владислав Сокол | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Тьягу Бизарру | Вратарь | 
| 15 |  Педру Амарал | Защитник | 
| 13 |  Виргилио Пинто | Защитник | 
| 11 |  Аурелиу Бута | Полузащитник | 
| 16 |  Ренато Санчес | Полузащитник | 
| 17 |  Руй Гомеш | Нападающий | 
| 9 |  Фабио Нову | Нападающий | 
Замены
| Замены | Минута | 
|  Даниил Саламаха | 51 | 
|  Владислав Сокол | |
|  Артем Беседин | 53 | 
|  Богдан Душин | |
|  Даниил Кныш | 59 | 
|  Денис Норенков | 
| Замены | Минута | 
|  Франциско Родригеш | 31 | 
|  Аурелиу Бута | |
|  Франциско Феррейра | 31 | 
|  Ренато Санчес | |
|  Ромарио Бальде | 43 | 
|  Фабио Нову | |
|  Юри Гомеш | 59 | 
|  Виргилио Пинто | |
|  Дьогу Гоншалвеш | 59 | 
|  Руй Гомеш | 
Голы
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 7 |  Артем Беседин | 1:0 | 20 | 
| 21 |  Даниил Кныш | 2:0 | 24 | 
| 9 |  Виктор Цыганков | 3:0 | 29 | 
| 8 |  Павел Ориховский | 4:0 | 37 | 
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 16 |  Ренато Санчес | 4:1 | 39 | 
Наказания
| № | Игрок | Минута | |
| 7 |  Артем Беседин |   | 31 | 
| 3 |  Никита Карташов |   | 50 | 
| № | Игрок | Минута | |
| 8 |  Ромарио Бальде |   | 28 | 
| 5 |  Юри Рибейру |   | 44 | 
| 18 |  Ильдерберту Перейра |   | 60 | 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
               
              
Денис Норенков
Руй Гомеш
Виргилио Пинто
Богдан Душин
Владислав Сокол
Фабио Нову
Ренато Санчес
Аурелиу Бута