 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Барселона - Тоттенхэм09 апреля 2013 17:30
 Барселона
Барселона
1 : 0
 Тоттенхэм
Тоттенхэм
Стартовый состав
| № | Игрок | Амплуа | 
| 13 |  Андрэ Онана | Вратарь | 
| 2 |  Даниэль Сегура Варгас | Защитник | 
| 4 |  Родриго Тарин Игон | Защитник | 
| 3 |  Карлос Бланко Морено | Защитник | 
| 15 |  Франсиско Хавьер Альварес Феррер | Защитник | 
| 10 |  Алехандре Корредера Аларди | Полузащитник | 
| 8 |  Уилфред Жорес Каптум | Полузащитник | 
| 6 |  Адриа Архона Марин | Полузащитник | 
| 9 |  Серхио Буенкаса Альба | Нападающий | 
| 7 |  Хуан Антонио Ентрена Гальвес | Нападающий | 
| 11 |  Мохамед Эль Куарьячи Чулэй | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Люк Макги | Вратарь | 
| 3 |  Кэйн Винсент-Янг | Защитник | 
| 5 |  Кэмерон Картер-Викерс | Защитник | 
| 2 |  Коннор Огилви | Защитник | 
| 6 |  Чейнинг Кэмпбэлл Янг | Защитник | 
| 8 |  Филип Лесняк | Полузащитник | 
| 10 |  Джошуа Онома | Полузащитник | 
| 9 |  Джо Притчард | Полузащитник | 
| 14 |  Энтони Джоржиу | Нападающий | 
| 17 |  Уильям Миллер | Нападающий | 
| 16 |  Натан Одува | Нападающий | 
Запасные
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Гуильермо Лара Рамос | Вратарь | 
| 14 |  Хуан Мануэль Гарсиа Рей | Защитник | 
| 5 |  Мустафа Сек | Защитник | 
| 12 |  Серхи Паленсиа Уртадо | Защитник | 
| 16 |  Альберт Торрас Креспо | Полузащитник | 
| 17 |  Тео Шандри | Полузащитник | 
| 18 |  Хосеп Рамон Сарда Перес | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 13 |  Томас Гловер | Вратарь | 
| 4 |  Кристиан Мэгома | Защитник | 
| 12 |  Люк Амос | Полузащитник | 
| 11 |  Сай Годдард | Полузащитник | 
| 7 |  Антон Уолкс | Полузащитник | 
| 15 |  Эммануэль Сонап | Нападающий | 
Замены
| Замены | Минута | 
|  Чейнинг Кэмпбэлл Янг | 31 | 
|  Люк Амос | |
|  Джо Притчард | 43 | 
|  Сай Годдард | |
|  Джошуа Онома | 57 | 
|  Антон Уолкс | |
|  Энтони Джоржиу | 57 | 
|  Эммануэль Сонап | 
Голы
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 9 |  Серхио Буенкаса Альба | 1:0 | 8 | 
Наказания
| № | Игрок | Минута | |
| 10 |  Алехандре Корредера Аларди |   | 59 | 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
               
              
Хосеп Рамон Сарда Перес
Хуан Мануэль Гарсиа Рей
Альберт Торрас Креспо
Антон Уолкс
Эммануэль Сонап
Сай Годдард
Серхи Паленсиа Уртадо
Тео Шандри
Люк Амос