 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Селтик - Барселона10 апреля 2013 16:00
 Селтик
Селтик
0 : 1
 Барселона
Барселона
Стартовый состав
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Джордан Харт | Вратарь | 
| 6 |  Марк Миллар Барроумен | Защитник | 
| 12 |  Джек Бреслин | Защитник | 
| 7 |  Эйден Роберт Несбитт | Защитник | 
| 14 |  Джозеф Томсон | Защитник | 
| 3 |  Кэлам Уотерс | Защитник | 
| 2 |  Гленн Эди | Защитник | 
| 10 |  Люк Доннэли | Полузащитник | 
| 4 |  Коннор Джеймс Макманус | Полузащитник | 
| 8 |  Лайам Хендерсон | Полузащитник | 
| 9 |  Поль Макмаллан | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Гуильермо Лара Рамос | Вратарь | 
| 3 |  Карлос Бланко Морено | Защитник | 
| 14 |  Хуан Мануэль Гарсиа Рей | Защитник | 
| 5 |  Мустафа Сек | Защитник | 
| 12 |  Серхи Паленсиа Уртадо | Защитник | 
| 10 |  Алехандре Корредера Аларди | Полузащитник | 
| 16 |  Альберт Торрас Креспо | Полузащитник | 
| 6 |  Адриа Архона Марин | Полузащитник | 
| 17 |  Тео Шандри | Полузащитник | 
| 18 |  Хосеп Рамон Сарда Перес | Нападающий | 
| 11 |  Мохамед Эль Куарьячи Чулэй | Нападающий | 
Запасные
| № | Игрок | Амплуа | 
| 13 |  Колин Маккейб | Вратарь | 
| 5 |  Фиакрэ Блэйн Келленер | Защитник | 
| 11 |  Гарет Макдонах | Защитник | 
| 15 |  Эйдан Макйлдаф | Защитник | 
| 18 |  Шон Поль Макинтош | Полузащитник | 
| 16 |  Коннор Алан Джон Макларен | Полузащитник | 
| 17 |  Джейми МакКарт | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 13 |  Андрэ Онана | Вратарь | 
| 2 |  Даниэль Сегура Варгас | Защитник | 
| 4 |  Родриго Тарин Игон | Защитник | 
| 15 |  Франсиско Хавьер Альварес Феррер | Защитник | 
| 8 |  Уилфред Жорес Каптум | Полузащитник | 
| 9 |  Серхио Буенкаса Альба | Нападающий | 
| 7 |  Хуан Антонио Ентрена Гальвес | Нападающий | 
Замены
| Замены | Минута | 
|  Гленн Эди | 36 | 
|  Гарет Макдонах | |
|  Эйден Роберт Несбитт | 36 | 
|  Эйдан Макйлдаф | 
| Замены | Минута | 
|  Хосеп Рамон Сарда Перес | 40 | 
|  Уилфред Жорес Каптум | |
|  Тео Шандри | 48 | 
|  Серхио Буенкаса Альба | |
|  Мохамед Эль Куарьячи Чулэй | 56 | 
|  Франсиско Хавьер Альварес Феррер | 
Голы
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 16 |  Альберт Торрас Креспо | 0:1 | 11 | 
Наказания
| № | Игрок | Минута | |
| 10 |  Люк Доннэли |   | 28 | 
| 8 |  Лайам Хендерсон |   | 35 | 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
               
              
Франсиско Хавьер Альварес Феррер
Серхио Буенкаса Альба
Уилфред Жорес Каптум
Гарет Макдонах
Эйдан Макйлдаф