 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Тоттенхэм - Динамо Киев10 апреля 2013 19:00
 Тоттенхэм
Тоттенхэм
2 : 1
 Динамо Киев
Динамо Киев
Стартовый состав
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Люк Макги | Вратарь | 
| 3 |  Кэйн Винсент-Янг | Защитник | 
| 5 |  Кэмерон Картер-Викерс | Защитник | 
| 4 |  Кристиан Мэгома | Защитник | 
| 2 |  Коннор Огилви | Защитник | 
| 11 |  Сай Годдард | Полузащитник | 
| 10 |  Джошуа Онома | Полузащитник | 
| 7 |  Антон Уолкс | Полузащитник | 
| 18 |  Шейон Харрисон | Полузащитник | 
| 14 |  Энтони Джоржиу | Нападающий | 
| 15 |  Эммануэль Сонап | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 12 |  Леонард Архангельский | Вратарь | 
| 3 |  Никита Карташов | Защитник | 
| 6 |  Павел Лукьянчук | Защитник | 
| 2 |  Андрей Нестеренко | Защитник | 
| 5 |  Владислав Приймак | Защитник | 
| 21 |  Даниил Кныш | Полузащитник | 
| 8 |  Павел Ориховский | Полузащитник | 
| 9 |  Виктор Цыганков | Полузащитник | 
| 7 |  Артем Беседин | Нападающий | 
| 17 |  Олег Иродовский | Нападающий | 
| 19 |  Даниил Саламаха | Нападающий | 
Запасные
| № | Игрок | Амплуа | 
| 13 |  Томас Гловер | Вратарь | 
| 6 |  Чейнинг Кэмпбэлл Янг | Защитник | 
| 12 |  Люк Амос | Полузащитник | 
| 8 |  Филип Лесняк | Полузащитник | 
| 9 |  Джо Притчард | Полузащитник | 
| 17 |  Уильям Миллер | Нападающий | 
| 16 |  Натан Одува | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Дмитрий Фастов | Вратарь | 
| 11 |  Денис Норенков | Защитник | 
| 18 |  Богдан Душин | Полузащитник | 
| 16 |  Титус Крылюк | Полузащитник | 
| 10 |  Владислав Любко | Полузащитник | 
| 4 |  Юрий Рогожкин | Нападающий | 
| 14 |  Владислав Сокол | Нападающий | 
Замены
| Замены | Минута | 
|  Сай Годдард | 31 | 
|  Натан Одува | |
|  Антон Уолкс | 31 | 
|  Филип Лесняк | |
|  Эммануэль Сонап | 41 | 
|  Уильям Миллер | |
|  Кэмерон Картер-Викерс | 51 | 
|  Джо Притчард | 
| Замены | Минута | 
|  Даниил Саламаха | 54 | 
|  Владислав Сокол | |
|  Даниил Кныш | 60 | 
|  Богдан Душин | 
Голы
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 5 |  Владислав Приймак | 1:1 | 58 | 
| 10 |  Джошуа Онома | 2:1 | 60 | 
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 7 |  Артем Беседин | 0:1 | 3 | 
Наказания
| № | Игрок | Минута | |
| 2 |  Коннор Огилви |   | 52 | 
| № | Игрок | Минута | |
| 2 |  Андрей Нестеренко |   | 35 | 
| 5 |  Владислав Приймак |   | 58 | 
| 17 |  Олег Иродовский |   | 60 | 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
 
 
               
              
Богдан Душин
Владислав Сокол
Джо Притчард
Уильям Миллер
Натан Одува
Филип Лесняк