 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Тоттенхэм - Бенфика11 апреля 2013 16:00
 Тоттенхэм
Тоттенхэм
1 : 2
 Бенфика
Бенфика
Стартовый состав
| № | Игрок | Амплуа | 
| 13 |  Томас Гловер | Вратарь | 
| 3 |  Кэйн Винсент-Янг | Защитник | 
| 2 |  Коннор Огилви | Защитник | 
| 6 |  Чейнинг Кэмпбэлл Янг | Защитник | 
| 11 |  Сай Годдард | Полузащитник | 
| 8 |  Филип Лесняк | Полузащитник | 
| 9 |  Джо Притчард | Полузащитник | 
| 7 |  Антон Уолкс | Полузащитник | 
| 17 |  Уильям Миллер | Нападающий | 
| 16 |  Натан Одува | Нападающий | 
| 15 |  Эммануэль Сонап | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Тьягу Бизарру | Вратарь | 
| 3 |  Рубен Диаш | Защитник | 
| 13 |  Виргилио Пинто | Защитник | 
| 5 |  Юри Рибейру | Защитник | 
| 4 |  Франциско Феррейра | Защитник | 
| 11 |  Аурелиу Бута | Полузащитник | 
| 10 |  Гонсалу Родригеш | Полузащитник | 
| 14 |  Франциско Родригеш | Полузащитник | 
| 16 |  Ренато Санчес | Полузащитник | 
| 8 |  Ромарио Бальде | Нападающий | 
| 18 |  Ильдерберту Перейра | Нападающий | 
Запасные
| № | Игрок | Амплуа | 
| 1 |  Люк Макги | Вратарь | 
| 5 |  Кэмерон Картер-Викерс | Защитник | 
| 4 |  Кристиан Мэгома | Защитник | 
| 12 |  Люк Амос | Полузащитник | 
| 10 |  Джошуа Онома | Полузащитник | 
| 18 |  Шейон Харрисон | Полузащитник | 
| 14 |  Энтони Джоржиу | Нападающий | 
| № | Игрок | Амплуа | 
| 12 |  Фабио Дуартэ | Вратарь | 
| 15 |  Педру Амарал | Защитник | 
| 2 |  Юри Гомеш | Защитник | 
| 7 |  Дьогу Гоншалвеш | Полузащитник | 
| 6 |  Педру Родригеш | Полузащитник | 
| 17 |  Руй Гомеш | Нападающий | 
| 9 |  Фабио Нову | Нападающий | 
Замены
| Замены | Минута | 
|  Чейнинг Кэмпбэлл Янг | 31 | 
|  Кэмерон Картер-Викерс | |
|  Филип Лесняк | 31 | 
|  Джошуа Онома | |
|  Сай Годдард | 31 | 
|  Шейон Харрисон | |
|  Эммануэль Сонап | 51 | 
|  Кристиан Мэгома | 
| Замены | Минута | 
|  Ромарио Бальде | 45 | 
|  Дьогу Гоншалвеш | |
|  Юри Рибейру | 47 | 
|  Педру Амарал | |
|  Ильдерберту Перейра | 49 | 
|  Педру Родригеш | |
|  Аурелиу Бута | 60 | 
|  Руй Гомеш | 
Голы
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 16 |  Натан Одува | 1:2 | 52 | 
| № | Игрок | Счет | Минута | 
| 8 |  Ромарио Бальде | 0:1 | 18 | 
| 11 |  Аурелиу Бута | 0:2 | 26 | 
Наказания
| № | Игрок | Минута | |
| 18 |  Ильдерберту Перейра |   | 19 | 
| 4 |  Франциско Феррейра |   | 57 | 
| 3 |  Рубен Диаш |   | 60 | 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
               
              
Руй Гомеш
Кристиан Мэгома
Педру Родригеш
Педру Амарал
Дьогу Гоншалвеш
Шейон Харрисон
Джошуа Онома
Кэмерон Картер-Викерс